در جدول زیر مقادیر تقریبی ولتاژ و جریان ال ای دی ها ثبت شده است
| سفید ، سبز ، آبی | قرمز ، آمبر | 395n یووی | ||||
| میزان مصرف | ولتاژ V | جریان mA | ولتاژ V | جریان mA | ولتاژ V | جریان mA | 
| یک وات | 3 - 3.3 | 300 - 350 | 2 - 2.2 | 300 - 350 | 3 - 3.6 | 300 - 350 | 
| 5 وات | 6 - 6.6 | 650 - 700 | 4 - 4.4 | 700 - 750 | ||
| 10 وات | 9.3 - 9.8 | 950 - 1050 | 6.3 - 6.6 | 950 - 1050 | 9.3 - 9.8 | 950 - 1050 | 
| 20 وات | 30 - 33 | 650 - 700 | 20 - 22 | 650 - 700 | ||
| 30 وات | 30 - 33 | 950 - 1050 | 20 - 22 | 950 - 1050 | ||
| 50 وات | 30 - 33 | 1500 | 20 - 22 | 1500 | ||
| 60 وات | 30 - 33 | 1800 | 20 - 22 | 1800 | ||
| 70 وات | 30 - 33 | 2100 | 20 - 22 | 2100 | ||
| 80 وات | 30 - 33 | 2400 | 20 - 22 | 2400 | ||
| 100 وات | 30 - 33 | 3000 | 20 - 22 | 3000 | ||
 
