
چراغ خیابانی تانکی COB برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.
چراغهای خیابانی تانکی COB در توانهای 50W و 100W و 150W تولید می گردد.
| 1 | نوع محصول | چراغ خیابانی 50 وات Cob | چراغ خیابانی 100 وات Cob | چراغ خیابانی 150 وات Cob | 
| 2 | کد محصول | PKC 50 | PKC 100 | PKC 150 | 
| 3 | محدوده ولتاژ | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 
| 4 | ولتاژ کاربردی | 33V | 33V | 33V | 
| 5 | ضریب قدرت | 98% | 98% | 98% | 
| 6 | دمای رنگ | Cool White     6000K Warm White 3000K | Cool White     6000K Warm White 3000K | Cool White     6000K Warm White 3000K | 
| 7 | توان هر LED | 50W | 50W | 50W | 
| 8 | تعداد LED | 1 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 
| 9 | توان کل | 50 W | 100 W | 150 W | 
| 10 | شار نوری | 5000 لومن | 10000 لومن | 15000 لومن | 
| 11 | IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | 
| 12 | نوع Cob | CREE | CREE | CREE | 
| 13 | محدوده دمای کارکرد | 30- الی 50+ درجه سانتیگراد | 30- الی 50+ درجه سانتیگراد | 30- الی 50+ درجه سانتیگراد | 
| 14 | طول عمر | 30/000 ساعت | 30/000 ساعت | 30/000 ساعت | 
| 15 | زاویه پخش نور | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه | 
| 16 | جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | 
| 17 | شدت روشنایی (LUX) | 1M : 950 Lux 5M : 75 Lux | 1M : 1850 Lux 5M : 150 Lux | 1M : 3200 Lux 5M : 250 Lux | 
| 18 | محدوده تحت پوشش در ارتفاع 5 متر | 14*28 متر | 14*28 متر | 14*28 متر | 
| 19 | وزن | 2 Kg | 5.5 Kg | 7 Kg | 
| 20 | درجه حرارت بدنه | 40 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد | 
| 21 | تشابه نوری | 250 وات بخار سدیم | 450 وات بخار سدیم | ندارد | 
| 22 | ابعاد | 34*50 Cm | 34*76 Cm | 34*94 Cm | 
| 23 | کاربردهای محصول | ویژه روشنهایی های شهری ، کارخانه ها و کارگاهها ، پارکها ، روشنایهای موضعی دستگاهها ، محوطه های تجاری ، مرغداری ، گاوداری ، زمین های کشاورزی ، باغات ، فرودگاهها و ... | ||
 
